| X5MFU 飞控系统参数 | |
| 参数 | 说明 |
| 支持多旋翼类型 | 四旋翼(X型) 六旋翼(X型) 八旋翼(X型) 四轴八浆(X型) |
| 电调类型 | 500Hz 以下的PWM电调 |
| 推荐电池类型 | 3S~20S 锂聚合物电池 |
| 电压输入范围 | 8V~80V |
| 最大输出通道 | 8通道 |
| PWM输出拓展通道 | A1~A5 |
| 支持拓展设备 | 外部地磁、雷达、数传、RTK |
| 支持额定功耗 | 1W |
| 系统额定峰值功耗 | 2W |
| 工作环境温度 | ﹣10℃至55℃ |
| 储存环境温度 | ﹣40℃至85℃ |
| 重量 | FMU:77.4g PMU:22.1g LED:16.5g GPS:71.8g |
| 尺寸 | FMU:85*42.5*30MM |
| PMU:41*29*12MM | |
| LED:23*23*12.2mm | |
| GPS:60(直径)*20mm | |